<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Vertic Tecnologia</title>
	<link>http://www.vertic.com.br/blog</link>
	<description>Blog sobre tecnologia para empresários e apaixonados.</description>
	<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 00:25:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Vertic - Certificada Cisco SMB</title>
		<link>http://www.vertic.com.br/blog/vertic-certificada-cisco-smb</link>
		<comments>http://www.vertic.com.br/blog/vertic-certificada-cisco-smb#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 00:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dordetto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vertic Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vertic.com.br/blog/vertic-certificada-cisco-smb</guid>
		<description><![CDATA[A Vertic Tecnologia passa a ser a primeira empresa de Sorocaba e região certificada Cisco para SMB.
Recebendo a certificação:
Select Certified Partner para Small Business Specialization
 
Reforçamos aqui nosso compromisso da busca constante pela excelência, para termos o melhor serviço de TI de Sorocaba.
Em tempos: a Cisco é uma empresa de TI, líder de mercado, com faturamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>Vertic Tecnologia</strong> passa a ser a primeira empresa de Sorocaba e região <strong>certificada Cisco</strong> para SMB.</p>
<p>Recebendo a certificação:</p>
<p><strong><em>Select Certified Partner</em></strong> para <strong><em>Small Business Specialization</em></strong></p>
<p style="text-align: center"> <img src="http://www.vertic.com.br/imagens/CiscoSelectCertified.gif" align="absmiddle" height="103" width="94" alt="Cisco Select Certified" /></p>
<p>Reforçamos aqui nosso compromisso da busca constante pela excelência, para termos o melhor serviço de TI de Sorocaba.</p>
<h6>Em tempos: a Cisco é uma empresa de TI, líder de mercado, com faturamento de US$ 40 Bilhões.</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vertic.com.br/blog/vertic-certificada-cisco-smb/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Enchente na Tailândia faz HDs sumirem no Brasil</title>
		<link>http://www.vertic.com.br/blog/enchente-na-tailandia-faz-hds-sumirem-no-brasil</link>
		<comments>http://www.vertic.com.br/blog/enchente-na-tailandia-faz-hds-sumirem-no-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 16:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dordetto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<category><![CDATA[Negócios]]></category>

		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vertic.com.br/blog/enchente-na-tailandia-faz-hds-sumirem-no-brasil</guid>
		<description><![CDATA[A Tailândia foi atingida por uma das piores enchentes que já teve e com isso além dos problemas sociais causados problemas financeiros também são sentidos. Para o setor de TI o principal é a falta de HDs no mercado.
Entre as empresas afetadas e inundadas estão: Western Digital, Seagate, Hitachi, Toshiba e Fujitsu
Algumas foram diretamente afetadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Tailândia foi atingida por uma das piores enchentes que já teve e com isso além dos problemas sociais causados problemas financeiros também são sentidos. Para o setor de TI o principal é a falta de HDs no mercado.</p>
<p>Entre as empresas afetadas e inundadas estão: Western Digital, Seagate, Hitachi, Toshiba e Fujitsu</p>
<p>Algumas foram diretamente afetadas e outras indiretamente estão com problema por falta de componentes.</p>
<p>Esse problema afeta também a fabricação de novos computadores pois os fabricantes já sinalizam o problema com a falta de HDs.</p>
<p>Esse problema causa ainda aumento no valor dos HDs no mercado, até que tudo se normalize.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vertic.com.br/blog/enchente-na-tailandia-faz-hds-sumirem-no-brasil/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Americanas.com é proibida de vender produtos para o estado do RJ.</title>
		<link>http://www.vertic.com.br/blog/americanascom-e-proibida-de-vender-produtos-para-o-estado-do-rj</link>
		<comments>http://www.vertic.com.br/blog/americanascom-e-proibida-de-vender-produtos-para-o-estado-do-rj#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 21:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>

		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vertic.com.br/blog/americanascom-e-proibida-de-vender-produtos-para-o-estado-do-rj</guid>
		<description><![CDATA[A justiça carioca suspendeu a venda de produtos pelo site Americanas.com para o estado do Rio de Janeiro. A promotora alega que existe excesso de atraso nas entregas das mercadorias. O descumprimento de lei gera multa de R$100 mil ao dia ao site.	Mais informações no site: http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=26528&#38;sid=4
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A justiça carioca suspendeu a venda de produtos pelo site Americanas.com para o estado do Rio de Janeiro. A promotora alega que existe excesso de atraso nas entregas das mercadorias. O descumprimento de lei gera multa de R$100 mil ao dia ao site.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre">	</span>Mais informações no site: <a href="http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=26528&amp;sid=4" >http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=26528&amp;sid=4</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vertic.com.br/blog/americanascom-e-proibida-de-vender-produtos-para-o-estado-do-rj/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Novo chip promete mais efici&#234;ncia e redu&#231;&#227;o no consumo de energia.</title>
		<link>http://www.vertic.com.br/blog/novo-chip-promete-mais-eficiencia-e-reducao-no-consumo-de-energia</link>
		<comments>http://www.vertic.com.br/blog/novo-chip-promete-mais-eficiencia-e-reducao-no-consumo-de-energia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 13:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[3D Tri Gate]]></category>

		<category><![CDATA[novo chip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vertic.com.br/blog/novo-chip-promete-mais-eficiencia-e-reducao-no-consumo-de-energia</guid>
		<description><![CDATA[ 	O 3D Tri Gate, mais novo chip do mercado promete quase 40% a mais de eficiencia e diminuir em 50% o consumo de energia comparado com os atuais. Até hoje, todos os chips tinham uma barreira horizontal que controla o fluxo de energia. No 3D Tri Gate essa barreira é vertical e mais fina. Com três [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, freesans, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 12px"><em> <span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre">	</span></em></span><span class="Apple-style-span" style="color: #333333; font-family: arial, helvetica, freesans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 21px">O 3D Tri Gate, mais novo chip do mercado promete quase 40% a mais de eficiencia e diminuir em 50% o consumo de energia comparado com os atuais. Até hoje, todos os chips tinham uma barreira horizontal que controla o fluxo de energia. No 3D Tri Gate essa barreira é vertical e mais fina. </span><span class="Apple-style-span" style="color: #333333; font-family: arial, helvetica, freesans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 21px">Com três superfícies de contato, é possível controlar com mais precisão os elétrons. O transistor também ficou menor: 22 nanômetros. Na cabeça de um alfinete caberiam seis milhões deles.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vertic.com.br/blog/novo-chip-promete-mais-eficiencia-e-reducao-no-consumo-de-energia/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Skype deixa de Oferecer n&#250;meros online no Brasil</title>
		<link>http://www.vertic.com.br/blog/sky-deixa-de-oferecer-numeros-online-no-brasil</link>
		<comments>http://www.vertic.com.br/blog/sky-deixa-de-oferecer-numeros-online-no-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 12:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<category><![CDATA[Skype]]></category>

		<category><![CDATA[Skypeln]]></category>

		<category><![CDATA[Transit Telecon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vertic.com.br/blog/sky-deixa-de-oferecer-numeros-online-no-brasil</guid>
		<description><![CDATA[	Sabe aquele número online que você tem para fazer ligações via Skype? Esqueça. A Skype no Brasil vai deixar de prestar esse serviço conhecido como Skypeln.  A parceira com a empresa Transit Telecon deixará de existir em breve, por motivos não divulgado. Quem ainda possui o número pode continuar ate que seja espirado.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="white-space: pre" class="Apple-tab-span">	</span>Sabe aquele número online que você tem para fazer ligações via Skype? Esqueça. A Skype no Brasil vai deixar de prestar esse serviço conhecido como Skypeln.  A parceira com a empresa Transit Telecon deixará de existir em breve, por motivos não divulgado. Quem ainda possui o número pode continuar ate que seja espirado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vertic.com.br/blog/sky-deixa-de-oferecer-numeros-online-no-brasil/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon lan&#231;ar&#225; Tablet no segundo semestre de 2011.</title>
		<link>http://www.vertic.com.br/blog/amazon-lancara-tablet-no-segundo-semestre-de-2011</link>
		<comments>http://www.vertic.com.br/blog/amazon-lancara-tablet-no-segundo-semestre-de-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 19:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<category><![CDATA[Amazon]]></category>

		<category><![CDATA[Quanta Computer]]></category>

		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vertic.com.br/blog/amazon-lancara-tablet-no-segundo-semestre-de-2011</guid>
		<description><![CDATA[	A Amazon anunciou que irá lançar seu próprio tablet para o segundo semestre de 2011.  Será fabricado uma média mensal de 700 mil a 800 mil aparelhos por mês.	O tablet contará com o sistema operacional Android, da Google e tela sensível ao toque. A empresa de Taiwan Quanta Computer é a responsável pela produção. A Quanta Computer já é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre">	</span>A Amazon anunciou que irá lançar seu próprio tablet para o segundo semestre de 2011.  Será fabricado uma média mensal de 700 mil a 800 mil aparelhos por mês.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre">	</span>O tablet contará com o sistema operacional Android, da Google e tela sensível ao toque. A empresa de Taiwan <em>Quanta Computer</em> é a responsável pela produção. A <em>Quanta Computer</em> já é responsável pelo desenvolvimento de dois projetos de tablets, para a Sony e RIM. Com essa parceria, a Amazon entra na briga de tablets no mercado mundial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vertic.com.br/blog/amazon-lancara-tablet-no-segundo-semestre-de-2011/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lucro da Microsoft</title>
		<link>http://www.vertic.com.br/blog/81</link>
		<comments>http://www.vertic.com.br/blog/81#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 14:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dordetto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[Negócios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vertic.com.br/blog/81</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft anunciou seu resultado financeiro do trimestre, com receita recorde ajudado pelo Windows 7 - já foram vendidas 175 milhões de licenças do Windows 7.Foram US$16 bilhões de receita e US$4,5 bilhões de lucro líquido só neste último trimestre. Para comparação, a Apple teve US$15,7 bilhões de recita no último trimestre, mas &#8220;só&#8221; US$3,25 bilhões [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, sans-serif; line-height: normal; font-size: 13px; border-collapse: collapse">A Microsoft anunciou seu resultado financeiro do trimestre, com receita recorde ajudado pelo Windows 7 - já foram vendidas 175 milhões de licenças do Windows 7.Foram US$16 bilhões de receita e US$4,5 bilhões de lucro líquido só neste último trimestre. Para comparação, a Apple teve US$15,7 bilhões de recita no último trimestre, mas &#8220;só&#8221; US$3,25 bilhões de lucro líquido.A Microsoft pode não ter um Iphone, mas continua ganhando muito dinheiro.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vertic.com.br/blog/81/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Curso IPv6</title>
		<link>http://www.vertic.com.br/blog/curso-ipv6</link>
		<comments>http://www.vertic.com.br/blog/curso-ipv6#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 19:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dordetto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vertic.com.br/blog/curso-ipv6</guid>
		<description><![CDATA[Aos amigos nerd segue a informação:A NIC.br e a CGI.br disponibilizaram um curso básico on-line sobre o protocolo IPv6Não precisa se cadastrar, basta assistir, com linguagem simples e bem explicativo, visando fomentar a implantação do novo protocolo IPv6.http://curso.ipv6.brVale a visita!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aos amigos nerd segue a informação:A NIC.br e a CGI.br disponibilizaram um curso básico on-line sobre o protocolo IPv6Não precisa se cadastrar, basta assistir, com linguagem simples e bem explicativo, visando fomentar a implantação do novo protocolo IPv6.<a href="http://curso.ipv6.br" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/curso.ipv6.br');">http://curso.ipv6.br</a>Vale a visita!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vertic.com.br/blog/curso-ipv6/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nota Fiscal Eletr&#244;nica - NFe</title>
		<link>http://www.vertic.com.br/blog/nota-fiscal-eletronica-nfe</link>
		<comments>http://www.vertic.com.br/blog/nota-fiscal-eletronica-nfe#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 03:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dordetto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vertic.com.br/blog/nota-fiscal-eletronica-nfe</guid>
		<description><![CDATA[Hoje, após a virada da nova leva de empresas utilizando a Nota Fiscal Eletrônica temos um tempo para escrever sobre o assunto.
Com muita alegria temos alguns clientes rodando e certamente posso afirmar: as empresas que respeitam a lei fiscal não reclamam do novo sistema.
É muito mais rápido e econômico, economizando desde espaço físico no armazenamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje, após a virada da nova leva de empresas utilizando a <strong>Nota Fiscal Eletrônica</strong> temos um tempo para escrever sobre o assunto.</p>
<p>Com muita alegria temos alguns clientes rodando e certamente posso afirmar: <em><strong>as empresas que respeitam a lei fiscal não reclamam do novo sistema</strong></em>.</p>
<p>É muito mais rápido e econômico, economizando desde espaço físico no armazenamento das notas fiscais emitidas e as ainda em branco, passando por economia de mão de obra no faturamento e arquivo, até a agilidade do processo de Venda como um todo.</p>
<p>Não quero entrar no mérito dos <strong>impostos no Brasil</strong>, mas a nota fiscal eletrônica veio para ficar, vai integrar as empresas e parceiros de negócios ainda mais. Tornando on-line a troca entre todos, desde fornecedor, distribuidor, cliente final e governo. </p>
<p>Tivemos experiências implantando o sistema desenvolvido pela nossa equipe da <strong>Vertic Tecnologia</strong>, sem surpresas e com grandes mudanças dentro das empresas enquadradas na não tão nova <strong>NF-e</strong> e garanto ocorreu economia.</p>
<h6>Technorati: <a href="http://technorati.com/tags/nf-e" rel="tag" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/technorati.com');">nf-e</a>,<a href="http://technorati.com/tags/impostos" rel="tag" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/technorati.com');">impostos</a></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vertic.com.br/blog/nota-fiscal-eletronica-nfe/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Telef&#244;nica vende R$ 1 milh&#227;o em quatro dias de Speedy</title>
		<link>http://www.vertic.com.br/blog/telefonica-vende-r-1-milhao-em-quatro-dias-de-speedy</link>
		<comments>http://www.vertic.com.br/blog/telefonica-vende-r-1-milhao-em-quatro-dias-de-speedy#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 02:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dordetto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Negócios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vertic.com.br/blog/telefonica-vende-r-1-milhao-em-quatro-dias-de-speedy</guid>
		<description><![CDATA[Após a Telefônica ser liberada para vender novamente o Speedy, 27/08/09, em quatro dias ela vendeu mais de 15 mil assinaturas, criando um faturamento mínimo de 1 milhão de reais.
Esse cálculo vem do valor médio das assinaturas e a quantidade assinada.Lembrando que esse valor de R$ 1 milhão atingido em quatro dias é para cobranças [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Após a <strong>Telefônica</strong> ser liberada para vender novamente o <strong><em>Speedy</em></strong>, 27/08/09, em quatro dias ela vendeu mais de <strong>15 mil assinaturas</strong>, criando um faturamento mínimo de <strong>1 milhão de reais</strong>.</p>
<p>Esse cálculo vem do valor médio das assinaturas e a quantidade assinada.Lembrando que esse valor de <strong>R$ 1 milhão</strong> atingido em quatro dias é para cobranças mensais.</p>
<p>Resta agora esperar para saber se a <strong>Telefônica</strong> vai conseguir manter a qualidade prometida após as mudanças em sua rede de dados.</p>
<h6>Technorati: <a href="http://technorati.com/tags/speedy" rel="tag" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/technorati.com');">speedy</a>,<a href="http://technorati.com/tags/telef%c3%b4nica" rel="tag" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/technorati.com');">telefônica</a></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vertic.com.br/blog/telefonica-vende-r-1-milhao-em-quatro-dias-de-speedy/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

